Проект бюджета на 2013 год
Товарищество собственниковжилья «Родонитовая,9» | |||||
Проект Финансового плана — Сметы расходов по содержанию общегоимущества жилого дома на 2013 год |
|||||
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Доходы за год | |||
Планируемое годовое поступление | |||||
денежных средств-ДОХОДЫ | |||||
Остаток денежных ср-в на р/счете на 01.01.13 г | 969825,04 | ||||
1. | Содержание жилья | ||||
1.1 | Общие доходы по управлению и текущему | 4309377,74 | |||
содержанию жилья | |||||
1.2 | Офисы содержание жилья | 256712,28 | |||
1.3 | Арендаторы + провайдеры | 999300,00 | |||
1.4 | Возмещение собственников за консьерж | 1160000,00 | |||
Общая сумма дохода | 6725390,02 | ||||
1.5 | Дебиторская задолженность на 01.01.13 | 1487824,92 | |||
СМЕТА РАСХОДОВ | РАСХОДЫ | ||||
1. | Содержание жилья | ||||
1.1 | з/пл управ-е и обслуж.перс(+налоги с ФОТ) | 2389996,00 | |||
Зарплата консьерж (+ налоги с ФОТ) | 1271370,43 | ||||
1.2 | Услуги банка %за перечисл,квартплаты | 152000 | |||
1.3 | Услуги банка РКО | 200000 | |||
1.4 | Вознаграждение по агентскому договору | 60000 | |||
(терминал) | |||||
1.5 | Техническое обслуживание лифтов | 256896 | |||
1.6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ||||
(диспетч.обслуж.и проведение аварийных | 44638 | ||||
работ) | |||||
1.7 | Техническое освидет-е лифтов | 30000 | |||
(неисправность,аварийность лифтов) | |||||
1.8 | Прием сигналов диспетчерской связи | 60000 | |||
(обеспечение связи и передача их меха- | |||||
нику или аварийной службе организации по | |||||
обслуживанию лифтов) | |||||
1.9 | Обслуживание сигналов ЛДСС | 49500 | |||
(обслуживание оборуд.диспетч.пункта | |||||
систем лифтовой диспетч.службы) | |||||
1.10 | Обслуживание систем дымоудаления | 41669 | |||
(обслуж-е оборуд.систем противо- | |||||
пожарной защиты) | |||||
1.11 | Обслуживание домофонной системы | 36000 | |||
1.12 | Вывоз ТБО (Спецавтобаза) | 170000 | |||
1.13 | Расходы на матер-лы,инструм.инвентарь | 68890 | |||
1.14 | Канц.товары | 22000 | |||
1.15 | Хоз.товары | 10000 | |||
1.16 | Услуги связи (мобильн.стац.интернет) | 30000 | |||
1.17 | Программы в т.ч (обновление ) | 20000 | |||
1.18 | Консульт.информац услуги (возмещ налогов) | 16000 | |||
1.19 | Текущий ремонт дома,содержание дворовой | ||||
территории (земля,цветы,трава,покос) | 2400 | ||||
1.20 | Заправка тонера,картриджа | 20000 | |||
1.21 | Трансп.усл.(доставка,проезд,возм.бенз) | 15000 | |||
1.22 | Приборы учета (счетчики) | 50000 | |||
1.23 | Поверка приборов учета | 30000 | |||
1.24 | Вознаграждение членам правления | 50000 | |||
1.25 | Госпошлина,юридические услуги | 10000 | |||
1.26 | Налог на УСН | 65000 | |||
1.27 | Непредвиденные расходы | 150000 | |||
2. | Благоустройство | ||||
План проведения работ | |||||
2.1 | Доукомлектование системы | ||||
видеонаблюдения | 350000 | ||||
2.2 | Установка ограждающих металлических | ||||
конструкций и металлического забора вдоль | |||||
детской площадки от магазина «Живое слово» | |||||
по границе оформленного земельного | |||||
участка с завершением за пределами 3-го | |||||
подъезда с монтажом 2-х ворот и 3-х калиток | 750000 | ||||
(300-400 м .погонных ) | |||||
2.3 | Выборочный ремонт фасада первого этажа | ||||
всех 3-х подъездов ( 500 кв.м) | 40000 | ||||
2.4 | Монтаж защитных козырьков над | ||||
входящими группами в подвальных | 50000 | ||||
помещениях с устройством входных | |||||
калиток в кол-ве 5 штук | |||||
2.5 | Производство работ по организации | ||||
дополнительных парковочных карманов | |||||
в районе 2,3 подъездов (350 кв.м) | 350000 | ||||
2.6 | Перекладка каназизационной трубы в районе | ||||
1 подъезда ввиду аварийной ситуации | |||||
с последущим проведением работ по | |||||
благоустройству | 50000 | ||||
2.7 | Ремонт входных групп до лифтовых холлов | ||||
включая колясочную,в 1 подъезде -частичная | |||||
покраска,в 3 подъезде — покраска в полном | |||||
объеме,частичный ремонт помещения ТСЖ | 80000 | ||||
2.8 | Разработка проекта детской площадки | ||||
по программе «1000 дворов» | 50000 | ||||
окончательная сумма будет определена | |||||
по результатам котировочных предложений | |||||
ИТОГО ЗАТРАТ | 7041359,43 | ||||
ВСЕГО ДОХОДЫ — РАСХОДЫ | (- 315969,41) | ||||
По всем пунктам видов работ плана по благоустройству,после принятия решением | |||||
общего собрания будут проведены детальные дефектовки составление сметы, | |||||
проведены конкурсы в виде котировочных предложений с привлечением как | |||||
можно большего числа участников,с целью выявления оптимального поставщика | |||||
услуги. | |||||
Для исполнения финансового плана на 2013 год и покрытие образовавшегося | |||||
перерасхода средств согласно сметы представленного проекта,будут | |||||
проведены следующие мероприятия : | |||||
1. Работа с жильцами по погашению существующей дебиторской задолженности по квартплате | |||||
по квартплате п.1.5,который не входит в общий баланс доходов | |||||
2.Возврат излишне уплаченных налогов за 2012 год | |||||
3.Увеличение тарифа по содержанию жилья с 01.08.2013 года составит — 20,52 руб./кв.м | |||||
4.Оплата на содержание консъержей по фактической норме расходов с 01.08.2013 | |||||
года составит- 456 руб.67коп. | |||||
Председатель Правления ТСЖ «Родонитовая,9» |